Una "Super illa" al centre de Sabadell, 131 habitatges de disseny contemporani i altes prestacions, habitatges diafans i molt lluminosos, tots amb grans salons, amplisimes terrasses i amb un gran jardí comunitari amb piscina i zona de jocs infantils.
Gaudeix de habitatges exteriors i lluminosos, espais ininterromputs i línies rectes per augmentar la sensació d'amplitud en tota la vivenda, colors neutres i materials de primera qualitat per produir un efecte càlid i confortable.
Podràs triar ente diferents tons de paviment, pintures de las parets o diferents acabats als banys i a la cuina.
La zona comunitaria destaca per una amplia piscina, la zona de jocs per a nens i las diferents zones verdes, totes elles s’ubiquen en el centre de L'ILLA gaudint de la privacitat que donen les diferents edificacions de la promoció. En resum un espai a on gaudir de la tranquilitat de quasi 1.500 m² de jardí amb piscina; un oasi al centre de la ciutat.
| Escala |
Vivenda |
Dormitoris |
Banys |
Superficie construïda |
Plànol | Disponibilitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Baixos 1ª | 4 | 2 | 108,00 m² | VENUT | |
| A | Baixos 2 | 2 | 2 | 77,00 m² | VENUT | |
| A | 1º1ª | 4 | 2 | 110,00 m² | VENUT | |
| A | 1º2ª | 2 | 2 | 81,00 m² | VENUT | |
| A | 2º1ª | 4 | 2 | 110,00 m² | VENUT | |
| A | 2º2ª | 2 | 2 | 81,00 m² | VENUT | |
| A | 3º1º | 4 | 2 | 110,00 m² | VENUT | |
| A | 3º2ª | 2 | 2 | 81,00 m² | VENUT | |
| A | 4º1ª | 4 | 2 | 110,00 m² | VENUT | |
| A | 4º2ª | 2 | 2 | 81,00 m² | VENUT | |
| A | 5º1ª | 4 | 2 | 110,00 m² | VENUT | |
| A | 5º2ª | 2 | 2 | 81,00 m² | VENUT | |
| A | 6º1ª Àtic | 3 | 2 | 99,00 m² | VENUT | |
| A | 6º2ª Àtic | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT | |
| A | 6º3ª Àtic | 3 | 2 | 93,00 m² | VENUT | |
| B | Baixos 1ª | 3 | 2 | 92,00 m² | VENUT | |
| B | Baixos 2ª | 3 | 2 | 92,00 m² | VENUT | |
| B | 1º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 1º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 2º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 2º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 3º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 3º2º | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 4º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 4º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 5º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| B | 5º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | Baixos 1ª | 3 | 2 | 92,00 m² | VENUT | |
| C | Baixos 2ª | 3 | 2 | 92,00 m² | VENUT | |
| C | 1º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 1º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 2º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 2º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 3º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 3º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 4º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| C | 4º2ª Àtic | 4 | 3 | 146,00 m² | VENUT | |
| C | 5º1ª Àtic | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | Baixos 1ª | 3 | 2 | 93,00 m² | VENUT | |
| D | Baixos 2ª | 3 | 2 | 91,00 m² | VENUT | |
| D | 1º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 1º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 2º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 2º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 3º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 3º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 4º1ª Àtic | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| D | 4º2ª Àtic | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT |
| Escala |
Vivenda |
Dormitoris |
Banys |
Superficie construïda |
Plànol | Disponibilitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Baixos 1ª | 3 | 2 | 99,00 m² | VENUT | |
| E | Baixos 2ª | 3 | 2 | 95,00 m² | VENUT | |
| E | Baixos 3ª | 3 | 2 | 90,00 m² | VENUT | |
| E | 1º1ª | 2 | 1 | 59,00 m² | VENUT | |
| E | 1º2ª | 2 | 1 | 55,00 m² | VENUT | |
| E | 1º3ª | 3 | 2 | 83,00 m² | VENUT | |
| E | 1º4ª | 3 | 2 | 82,00 m² | VENUT | |
| E | 2º1ª | 2 | 1 | 59,00 m² | VENUT | |
| E | 2º2ª | 2 | 1 | 55,00 m² | VENUT | |
| E | 2º3ª | 3 | 2 | 83,00 m² | VENUT | |
| E | 2º4ª | 3 | 2 | 82,00 m² | VENUT | |
| E | 3º1ª | 3 | 2 | 100,00 m² | DISPONIBLE | |
| E | 3º2ª | 3 | 2 | 91,00 m² | VENUT | |
| F | Baixos 1ª | 3 | 2 | 103,00 m² | VENUT | |
| F | 1º1ª | 4 | 2 | 113,00 m² | VENUT | |
| F | 1º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| F | 2º1ª | 4 | 2 | 112,00 m² | VENUT | |
| F | 2º2ª | 3 | 2 | 96,00 m² | VENUT | |
| F | 3º1ª | 3 | 2 | 95,00 m² | VENUT | |
| F | 3º2ª | 3 | 2 | 93,00 m² | VENUT | |
| G | 1º1ª | 2 | 1 | 64,00 m² | VENUT | |
| G | 1º2ª | 2 | 2 | 72,00 m² | VENUT | |
| G | 1º3ª | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT | |
| G | 1º4ª | 3 | 2 | 87,00 m² | RESERVAT | |
| G | 1º5ª | 3 | 2 | 92,00 m² | VENUT | |
| G | 2º1ª | 2 | 1 | 64,00 m² | VENUT | |
| G | 2º2ª | 2 | 2 | 72,00 m² | VENUT | |
| G | 2º3ª | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT | |
| G | 2º4ª | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT | |
| G | 2º5ª | 3 | 2 | 92,00 m² | VENUT | |
| G | 3º1ª | 2 | 1 | 64,00 m² | VENUT | |
| G | 3º2ª | 2 | 2 | 72,00 m² | VENUT | |
| G | 3º3ª | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT | |
| G | 3º4ª | 3 | 3 | 87,00 m² | VENUT | |
| G | 4º1ª | 2 | 1 | 64,00 m² | VENUT | |
| G | 4º2ª | 2 | 2 | 72,00 m² | VENUT | |
| G | 4º3ª | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT | |
| G | 4º4ª | 3 | 2 | 87,00 m² | VENUT |
| Escala |
Vivenda |
Dormitoris |
Banys |
Superficie construïda |
Plànol | Disponibilitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 1º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 1º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 1º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 1º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 2º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 2º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 2º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 2º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 2º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 3º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | RESERVAT | |
| H | 3º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 3º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 3º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 3º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | RESERVAT | |
| H | 4º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 4º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 4º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 4º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 4º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 5º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | RESERVAT | |
| H | 5º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 5º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 5º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 5º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | RESERVAT | |
| H | 6º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 6º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 6º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 6º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 6º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 7º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 7º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 7º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 7º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 7º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 8º1ª | 3 | 2 | 96,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 8º2ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 8º3ª | 2 | 1 | 64,00 m² | RESERVAT | |
| H | 8º4ª | 3 | 2 | 88,00 m² | RESERVAT | |
| H | 8º5ª | 3 | 2 | 96,00 m² | RESERVAT | |
| H | 9º/10º1ª Àtic Solarium | 3 | 2 | 98,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 9º/10º2ª Àtic Dúplex | 3 | 3 | 111,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 9º/10º3ª Àtic Dúplex | 3 | 3 | 108,00 m² | DISPONIBLE | |
| H | 9º/10º4ª Àtic Dúplex | 3 | 3 | 111,00 m² | RESERVAT | |
| H | 9º/10º5ª Àtic Solarium | 3 | 2 | 98,00 m² | RESERVAT |